「うつわvol.16」索引-業務用食器カタログ
| 索引 | 掲載ページ |
| あ | |
| 有田焼大皿 | 176 ~ 177 |
| 有田焼煎茶 | 402 |
| 有田焼土瓶 | 408 ~ 410 |
| 有田焼土瓶・急須 | 411 |
| 有田焼急須 | 412 |
| 有田焼急須・ポット | 413 |
| 有田焼土鍋 | 421 |
| アルミ鍋・コンロ | 440 |
| い | |
| 椅子 | 742 ~ 743 |
| お | |
| 大平・中平 | 382 |
| お椀 | 710 ~ 713 |
| お盆 | 733 ~ 738 |
| か | |
| 角皿(特大) | 201 |
| 角皿(大) | 202 ~ 205 |
| 角皿(中) | 206 ~ 209 |
| 角皿(小) | 210 ~ 211 |
| カスターセット(調味料入) | 304 ~ 305 |
| 韓国料理用品 | 443 |
| カフェ特集 | 497 ~ 510 |
| 掛紙・敷マット | 721 |
| き | |
| 急須・ポット | 416 |
| く | |
| 組鉢 | 34 ~ 36 |
| 組皿(丸) | 222 ~ 229 |
| 組皿(角) | 230 ~ 231 |
| 組湯呑 | 398 ~ 399 |
| グラタン・耐熱調理器 | 634 |
| こ | |
| 高台小鉢 | 66 ~ 67 |
| 小鉢 | 68 ~ 84 |
| 組小鉢(2つ組) | 85 ~ 91 |
| 組小鉢(2つ組・3つ組) | 92 ~ 93 |
| 小付 | 94 ~ 107 |
| 小皿 | 244 ~ 251 |
| コーヒーカップ&ソーサー | 618 ~ 622 |
| コーヒーカップ&ソーサー・ポット | 623 |
| 小吸椀 | 714 ~ 716 |
| さ | |
| 刺身鉢・千代久 | 40 ~ 47 |
| 酒燗器・じょか・ワインクーラー | 294 ~ 295 |
| 座敷用机 | 740 |
| 座敷用机 | 741 |
| し | |
| 仕切皿 | 172 ~ 173 |
| 松花堂 | 261 ~ 269 |
| 焼酎サーバー・ボトル | 296 |
| 焼酎カップ | 297 |
| 汁次(調味料入) | 306 |
| 汁次(調味料入)・串入 | 307 |
| 二品皿・三品皿・仕切皿 | 326 ~ 333 |
| 汁次・アラ入・レンゲ | 426 ~ 427 |
| 汁椀 | 717 |
| 樹脂食器 | 725 |
| 樹脂かご | 728 ~ 729 |
| 漆器(椀・カトラリー・盆・茶托) | 739 |
| 照明具 | 746 |
| 神仏具 | 747 |
| す | |
| 寿司湯呑 | 392 |
| 炊飯鍋(ごはん鍋) | 434 |
| 炊飯鍋・タジン鍋・行平 | 435 |
| スープカップ | 632 |
| スープカップ・グラタン | 633 |
| スフレ | 638 ~ 639 |
| せ | |
| 煎茶 | 403 ~ 407 |
| セイロ・水受け | 442 |
| そ | |
| そば徳利・猪口セット | 320 ~ 323 |
| そば猪口揃 | 324 ~ 325 |
| 反丼 | 342 ~ 343 |
| そば用品 | 722 ~ 723 |
| た | |
| 楕円鉢 | 37 ~ 39 |
| 楕円皿(特大) | 134 ~ 135 |
| 楕円皿(大) | 136 ~ 137 |
| 楕円皿(中) | 138 ~ 139 |
| タレ入れ・かめ・すり鉢 | 314 ~ 315 |
| 多用丼(3つ組) | 350 ~ 351 |
| 多用丼(2つ組) | 352 ~ 356 |
| 多用丼 | 357 ~ 367 |
| 多用碗 | 368 ~ 373 |
| 大茶・茶漬碗・ライス丼 | 378 ~ 379 |
| 耐熱皿・アルミ鍋・コンロ | 433 |
| 耐熱調理器 | 635 ~ 636 |
| 耐熱容器 | 637 |
| ち | |
| 珍味 | 108 ~ 121 |
| 中平 | 383 ~ 389 |
| 茶道具・抹茶碗 | 419 |
| 中華食器シリーズ | 684 ~ 687 |
| 中華小物 | 698 ~ 701 |
| 中華レンゲ | 702 ~ 704 |
| 中華オープン | 642 ~ 683 |
| つ | |
| 突出皿 | 152 ~ 157 |
| て | |
| 天皿・呑水 | 252 ~ 255 |
| 鉄皿・石焼きプレート | 441 |
| と | |
| 取皿・フルーツ皿 | 232 ~ 243 |
| 呑水・取鉢 | 256 ~ 259 |
| 土瓶むし | 286 ~ 287 |
| 徳利・盃 | 290 ~ 291 |
| シリーズ丼 | 344 ~ 349 |
| 土瓶 | 414 |
| 土瓶・急須 | 415 |
| 常滑急須 | 418 |
| 陶板・会席鍋 | 428 |
| 陶板・会席鍋・その他 | 429 |
| 陶板・すっぽん鍋 | 432 |
| ドレッシング | 631 |
| 陶スプーン・カトラリー | 705 |
| 土鍋オープン | 422 |
| な | |
| 長角皿(特大) | 140 ~ 143 |
| 長角皿(大) | 144 ~ 147 |
| 長角皿(中) | 148 ~ 151 |
| 長湯呑 | 393 ~ 397 |
| に | |
| 煮物碗・円菓子碗 | 272 ~ 277 |
| の | |
| のり皿・串焼皿 | 174 ~ 175 |
| は | |
| 萬古焼大皿 | 178 ~ 181 |
| 箸置き | 308 ~ 313 |
| 灰皿 | 316 ~ 317 |
| 萬古焼土鍋 | 424 ~ 425 |
| ひ | |
| 平蓋向 | 270 ~ 271 |
| ヒレ酒・ぐい呑・食前酒 | 292 ~ 293 |
| ビールカップ・フリーカップ | 298 |
| 一人用鍋・柳川皿 | 430 |
| ビビンバ・チゲ鍋 | 436 ~ 437 |
| ふ | |
| フリーカップ | 299 ~ 300 |
| フリーカップ・一口カップ | 301 |
| 蓋丼 | 376 ~ 377 |
| 蓋付煎茶(有田焼) | 400 |
| 蓋付煎茶(有田焼・美濃焼) | 401 |
| プレート | 726 ~ 727 |
| へ | |
| 変形皿(特大) | 212 ~ 215 |
| 変形皿(大) | 216 ~ 217 |
| 変形皿(中) | 218 ~ 219 |
| 変形皿(小) | 220 ~ 221 |
| 弁当 | 730 ~ 732 |
| ほ | |
| 細長皿(特大) | 123 ~ 125 |
| 細長皿(大) | 126 ~ 131 |
| 細長皿(中) | 132 ~ 133 |
| ボーダーレススタイル | 512 ~ 549 |
| ポット | 417 |
| ま | |
| 丸皿(特大) | 182 ~ 183 |
| 丸皿(大) | 184 ~ 188 |
| 丸皿(中) | 189 ~ 197 |
| 丸皿(小) | 198 ~ 200 |
| マグカップ | 626 ~ 629 |
| まねき猫 | 744 ~ 745 |
| み | |
| ミニむし碗 | 282 ~ 285 |
| 美濃焼土鍋 | 423 |
| 民芸コンロ・火消し壷 | 438 |
| 民芸コンロ・燻製鍋 | 439 |
| ミルクピッチャー・その他 | 640 |
| む | |
| 向付・中鉢(大) | 48 ~ 57 |
| 向付・中鉢(中) | 58 ~ 65 |
| むし碗 | 278 ~ 281 |
| 睦揃(有田焼) | 390 ~ 391 |
| め | |
| 麺皿・麺鉢 | 334 ~ 341 |
| 飯器 | 374 ~ 375 |
| 飯器 | 718 ~ 720 |
| メラミン食器 | 724 |
| も | |
| 盛鉢(大) | 18 ~ 20 |
| 盛鉢(中) | 21 ~ 29 |
| 盛鉢(小) | 30 ~ 33 |
| 毛料・大平・中平 | 380 ~ 381 |
| 木製カトラリー | 511 |
| や | |
| 焼物皿 | 158 ~ 167 |
| 焼物皿(千代久付き) | 168 ~ 170 |
| 焼物皿(千代久付き)・仕切皿 | 171 |
| 柳川鍋・陶板・焼石 | 431 |
| よ | |
| 洋小物 | 630 |
| 洋陶オープン | 552 ~ 616 |
| ら | |
| ラーメン鉢 | 688 ~ 697 |
| れ | |
| 冷酒 | 289 |
| レンゲ・スプーン・箸 | 706 ~ 709 |
| ろ | |
| ロックカップ | 302 ~ 303 |
| わ | |
| 和風コーヒー | 624 ~ 625 |
| 和陶オープン | 446 ~ 495 |














